Data about Astrochemistry Articles
Posted Since 2003


YEAR COUNT LAST UPDATE
2003 211 2 June 2024
2004 364 29 October 2023
2005 405 3 September 2023
2006 428 1 October 2024
2007 520 24 March 2024
2008 505 1 October 2023
2009 525 14 January 2024
2010 504 16 June 2024
2011 596 8 June 2025
2012 626 3 March 2024
2013 700 16 June 2023
2014 650 23 June 2024
2015 774 23 February 2025
2016 715 20 July 2024
2017 787 16 June 2024
2018 787 1 June 2025
2019 828 25 May 2025
2020 799 25 May 2025
2021 997 1 June 2025
2022 1048 1 June 2025
2023 1014 25 May 2025
2024 1207 11 May 2025
2025 544 29 June 2025
TOTAL 15534

Maintained by DE Woon